Страница обновлена 12.02.2024
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД.
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
- Письмо Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России № ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций»
- Приказ 28.08.2020г. № 241 «Об особенностях работы школы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 до 0l.01.2021г.»
НАЧАЛО УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ – 01.09.2023.
2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЧИСЛО | КЛАСС | ||||||||||||||||||||||||||||||
15.02.2024 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 3Д | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
14.02.2024 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 3Д | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
13.02.2024 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 3Д | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
12.02.2024 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 3Д | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
09.02.2024 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 3Д | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
02.02.2024 | –– | 1Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
01.02.2024 | –– | 1Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
31.01.2024 | –– | 1Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
30.01.2024 | –– | 1Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
29.12.2023 | –– | –– | –– | 2А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
28.12.2023 | –– | –– | –– | 2А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
28.12.2023 | –– | –– | –– | 2А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
27.12.2023 | –– | –– | –– | 2А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
26.12.2023 | –– | –– | –– | 2А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
25.12.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
22.12.2023 | 1А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
21.12.2023 | 1А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
20.12.2023 | 1А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
19.12.2023 | 1А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
14.12.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
13.12.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
12.12.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
11.12.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
08.12.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
27.11.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
24.11.2023 | –– | 1Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
23.11.2023 | –– | 1Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
22.11.2023 | –– | 1Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
21.11.2023 | –– | 1Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
20.11.2023 | –– | 1Б | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
27.10.2023 | –– | –– | –– | 2А | –– | –– | –– | –– | –– | 3Д | –– | –– | –– | 4Г | 5А | –– | –– | 6А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
26.10.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 3Д | –– | –– | –– | 4Г | 5А | –– | –– | 6А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
25.10.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 3Д | –– | –– | –– | 4Г | 5А | –– | –– | 6А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
24.10.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
23.10.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 3Д | –– | –– | –– | 4Г | 5А | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
26.09.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4В | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 9А | 9В | –– | –– | –– |
25.09.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5В | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 9А | 9В | –– | –– | –– |
23.09.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 9А | 9В | –– | –– | –– |
22.09.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5В | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 9А | 9В | –– | –– | –– |
21.09.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 4В | –– | –– | –– | 5В | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 9А | 9В | –– | –– | –– |
20.09.2023 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 5В | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– | 9А | 9В | –– | –– | –– |
АРХИВ